









Summit Premium Roof Tent Compatible Aluminium Integrated Roof Bar System SURT-957 1.07m
Roof tent ready bars, 1.5x stronger than standard bars. Aerodynamic shape cuts noise and drag. 20mm T-Track. Carry up to 75kg.
Low-profile, aerodynamic roof rack system for an exceptionally quiet ride. Safely carries loads up to 75 kg and has integrated T-tracks for easy installation of sports and cargo carriers.
SURT-957 Roof Bars – Heavy-Duty Roof Tent Bars by Summit
Developed in collaboration with Summit, the SURT-957 Roof Bars are specifically engineered for use with roof tents. Featuring a reinforced aerodynamic aluminium profile, these premium bars provide a durable, high-strength foundation for your rooftop setup.
Perfect for adventure-ready vehicles, these bars come fully pre-assembled for a quick, stress-free installation. Everything you need is included—no extra tools or parts required.
Key Features:
- Roof Tent Ready: Designed to work seamlessly with standard roof tent mounting systems
- High Quality & Durable: TÜV and GS certified with a 3-year guarantee
- Aerodynamic Shape: Reduces wind noise and helps improve fuel efficiency
- 20mm T-Track: Ideal for mounting roof rack accessories like awnings, bike racks, and ladders
What’s Included:
Everything you need for installation is in the box:
- 2 x Reinforced aluminium roof bars
- 4 x Foot packs
- 1 x Vehicle-specific fitting kit
- All necessary installation tools
- Simple step-by-step instructions
Materials:
- Bar: Aerodynamic silver aluminium
- Fitting Kit: Steel
- Foot Pack Covers: Black plastic
Dimensions:
- Bar Length: 107 cm
- Bar Profile: 65 mm x 30 mm
- Total Weight: 4 kg
Installation & Compatibility:
- Fits Vehicles with: Flush Rails
- Installation Time: 15–20 minutes
- Tools Required: All included
- Instructions: Included in the box
Safety Note:
Please follow the installation instructions carefully. Regularly check the bars to ensure they remain securely fastened—especially before every use of your roof tent. Bars should be tight enough not to move when pushed, but avoid over-tightening.
| Make | Model | Mark Series | Body Type | Doors | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Alfa Romeo Stelvio (2017-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Audi | Audi A3 Sportback (2012-2020) | 8V | Hatchback | 5 Door | |
| Audi | Audi A3 Sportback (2004-2013) | 8P | Hatchback | 5 Door | |
| Audi | Audi A4 Avant (2015-2025) | B9 | Estate | 5 Door | |
| Audi | Audi A6 Avant (2005-2011) | C6 | Estate | 5 Door | |
| Audi | Audi Q3 (2012-2018) | SUV | 5 Door | ||
| Audi | Audi Q4 E-Tron (2021-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Audi | Audi Q7 (2005-2015) | SUV | 5 Door | ||
| Audi | Audi RS3 (2012-2021) | 8V | Hatchback | 5 Door | |
| Audi | Audi RS4 (2015-2025) | B9 | Estate | 5 Door | |
| Audi | Audi RS4 (2008-2015) | B8 | Estate | 5 Door | |
| Audi | Audi RS6 (2005-2012) | C6 | Estate | 5 Door | |
| Audi | Audi S3 (2015-2021) | 8V | Hatchback | 5 Door | |
| Audi | Audi S4 (2015-2023) | B9 | Estate | 5 Door | |
| Audi | Audi S4 (2008-2016) | B8 | Estate | 5 Door | |
| Audi | Audi S6 (2005-2012) | C6 | Estate | 5 Door | |
| BMW | BMW 2-Series Active Tourer (2014-2021) | F45 | MPV | 5 Door | |
| BMW | BMW 2-Series Gran Tourer (2014-2022) | F46 | MPV | 5 Door | |
| BMW | BMW 3-Series Touring (2019-2025) | G21 | Estate | 5 Door | |
| BMW | BMW 3-Series Touring (2012-2020) | F31 | Estate | 5 Door | |
| BMW | BMW 5-Series Touring (2024-2025) | G61 | Estate | 5 Door | |
| BMW | BMW 5-Series Touring (2017-2024) | G31 | Estate | 5 Door | |
| BMW | BMW 5-Series Touring (2010-2017) | F11 | Estate | 5 Door | |
| BMW | BMW iX1 (2022-2025) | U11 | SUV | 5 Door | |
| BMW | BMW X1 (2023-2025) | U11 | SUV | 5 Door | |
| BMW | BMW X1 (2015-2022) | F48 | SUV | 5 Door | |
| BMW | BMW X1 (2009-2015) | E84 | SUV | 5 Door | |
| BMW | BMW X3 (2011-2017) | F25 | SUV | 5 Door | |
| BYD | BYD Atto 3 (2022-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Chevrolet | Chevrolet Trax (2013-2017) | SUV | 5 Door | ||
| Citroen | Citroen C5 X (2022-2025) | E43 | Hatchback | 5 Door | |
| Cupra | Cupra Leon (2020-2025) | Estate | 5 Door | ||
| Cupra | Cupra Terramar (2024-2025) | SUV | 5 Door | ||
| DR | DR 6.0 (2021-2025) | 5 Door | |||
| DR | DR DR6 (2017-2021) | 5 Door | Maximum weight load 50Kg | ||
| DS | DS DS7 (2022-2025) | X74 | SUV | 5 Door | |
| DS | DS DS7 Crossback (2017-2023) | X74 | SUV | 5 Door | |
| Fiat | Fiat Panda (2012-2025) | Hatchback | 5 Door | ||
| Ford | Ford Edge (2016-2022) | SUV | 5 Door | ||
| Ford | Ford Fiesta Active (2018-2024) | Estate | 5 Door | ||
| Ford | Ford Focus (2018-2025) | Estate | 5 Door | ||
| Ford | Ford Focus (2012-2018) | Estate | 5 Door | ||
| Ford | Ford Focus Active (2019-2025) | Estate | 5 Door | ||
| Ford | Ford Focus Active (2019-2025) | Hatchback | 5 Door | ||
| Ford | Ford Galaxy (2015-2025) | MPV | 5 Door | ||
| Ford | Ford Mondeo (2014-2023) | MK5 | Estate | 5 Door | |
| Ford | Ford Puma (2020-2025) | SUV | 5 Door | Excluding vehicles with glass roof | |
| Hyundai | Hyundai Santa Fe (2013-2018) | DM | SUV | 5 Door | |
| Infiniti | Infiniti QX30 (2016-2020) | SUV | 5 Door | ||
| Jaguar | Jaguar XF Sportbrake (2012-2016) | X250 | Estate | 5 Door | |
| Kia | Kia Sorento (2015-2020) | UM | SUV | 5 Door | |
| Land Rover | Land Rover Discovery Sport (2015-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Lexus | Lexus NX Hybrid (2014-2021) | SUV | 5 Door | ||
| Lexus | Lexus RX (2016-2022) | MK4/ L2 | SUV | 5 Door | |
| Lexus | Lexus UX (2019-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C Class (2021-2025) | S206 | Estate | 5 Door | |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C Class (2014-2021) | S205 | Estate | 5 Door | |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz E Class (2016-2025) | S213 | Estate | 5 Door | |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz GLA (2020-2025) | H247 | SUV | 5 Door | |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz GLA (2014-2020) | X156 | SUV | 5 Door | |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz GLC (2015-2023) | X253 | SUV | 5 Door | |
| MG | MG HS (2018-2025) | SUV | 5 Door | ||
| MG | MG HS PHEV (2018-2025) | SUV | 5 Door | ||
| MG | MG ZS (2017-2025) | SUV | 5 Door | ||
| MG | MG ZS EV (2017-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Mini | Mini Aceman (2024-2025) | J05 | Hatchback | 5 Door | |
| Mini | Mini Clubman (2015-2023) | F54 | Estate | 5 Door | |
| Mini | Mini Cooper (2014-2024) | F55 | Hatchback | 5 Door | |
| Mini | Mini Cooper (2014-2024) | F56 | Hatchback | 3 Door | |
| Mini | Mini Countryman (2024-2025) | U25 | Hatchback | 5 Door | |
| Mini | Mini Countryman (2010-2017) | R60 | Hatchback | 5 Door | |
| Mini | Mini Paceman (2013-2017) | Hatchback | 3 Door | ||
| Opel | Opel Astra (2010-2015) | J | Estate | 5 Door | |
| Opel | Opel Astra (2008-2011) | H | Estate | 5 Door | |
| Opel | Opel Crossland (2021-2024) | SUV | 5 Door | ||
| Opel | Opel Crossland X (2017-2021) | SUV | 5 Door | ||
| Opel | Opel Grandland (2022-2024) | SUV | 5 Door | ||
| Opel | Opel Grandland X (2017-2022) | SUV | 5 Door | ||
| Opel | Opel Insignia (2017-2022) | Estate | 5 Door | ||
| Opel | Opel Insignia (2009-2017) | Estate | 5 Door | ||
| Opel | Opel Mokka (2013-2017) | SUV | 5 Door | ||
| Opel | Opel Mokka X (2016-2021) | SUV | 5 Door | ||
| Opel | Opel Zafira (2007-2014) | B | MPV | 5 Door | |
| Opel | Opel Zafira Tourer (2011-2018) | C | MPV | 5 Door | |
| Peugeot | Peugeot 3008 (2016-2023) | P84 | SUV | 5 Door | Maximum weight load 50Kg |
| Peugeot | Peugeot 308 (2014-2021) | Estate | 5 Door | Excluding vehicles with glass roof | |
| Peugeot | Peugeot 5008 (2017-2024) | P87 | SUV | 5 Door | Maximum weight load 50Kg |
| Peugeot | Peugeot 508 (2011-2025) | Estate | 5 Door | ||
| Porsche | Porsche Macan (2015-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Renault | Renault Captur (2019-2025) | Hatchback | 5 Door | ||
| Renault | Renault Grand Scenic (2017-2020) | MPV | 5 Door | ||
| Renault | Renault Kadjar (2015-2022) | SUV | 5 Door | ||
| Renault | Renault Koleos (2017-2020) | SUV | 5 Door | ||
| Renault | Renault Megane (2016-2022) | Estate | 5 Door | ||
| Renault | Renault Megane Sporter (2016-2022) | Estate | 5 Door | ||
| Renault | Renault Scenic E-Tech (2023-2025) | Hatchback | 5 Door | ||
| Renault | Renault Talisman (2016-2025) | Estate | 5 Door | ||
| Seat | Seat Altea Freetrack (2007-2015) | 5P | MPV | 5 Door | |
| Seat | Seat Altea Xl (2006-2015) | 5P | MPV | 5 Door | |
| Seat | Seat Arona (2017-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Seat | Seat Ibiza (2010-2017) | MK4/ 6J/ 6P | Estate | 5 Door | |
| Seat | Seat Ibiza St (2010-2016) | Estate | 5 Door | ||
| Seat | Seat Leon (2014-2025) | Estate | 5 Door | ||
| Skoda | Skoda Enyaq (2022-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Skoda | Skoda Fabia (2015-2022) | NJ | Estate | 5 Door | |
| Skoda | Skoda Kodiaq (2024-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Skoda | Skoda Octavia (2020-2025) | NX | Estate | 5 Door | |
| Sportequipe | Sportequipe S7 (2023-2025) | 5 Door | |||
| Subaru | Subaru Crosstrek (2023-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Subaru | Subaru Forester (1997-2002) | SF | SUV | 5 Door | |
| Subaru | Subaru Xv E-Boxer (2019-2022) | SUV | 5 Door | ||
| Suzuki | Suzuki S-Cross (2022-2025) | Hatchback | 5 Door | ||
| Suzuki | Suzuki Splash (2008-2015) | EX | Hatchback | 5 Door | |
| Suzuki | Suzuki Swace (2021-2025) | Estate | 5 Door | ||
| Suzuki | Suzuki SX4 S Cross (2014-2023) | J7 | Hatchback | 5 Door | |
| Suzuki | Suzuki Vitara (2015-2025) | LY | SUV | 5 Door | |
| Toyota | Toyota Auris Tourer (2013-2018) | E18 | Estate | 5 Door | |
| Toyota | Toyota Corolla (2019-2025) | MK12 | Estate | 5 Door | |
| Toyota | Toyota Yaris Cross (2020-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Volkswagen | Volkswagen Golf (2020-2025) | MK8 | Estate | 5 Door | |
| Volkswagen | Volkswagen Golf Alltrack (2015-2025) | MK7 | Estate | 5 Door | |
| Volkswagen | Volkswagen Golf Sportsvan (2014-2020) | MK7/ AM1 | Estate | 5 Door | |
| Volkswagen | Volkswagen Id.4 (2020-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Volkswagen | Volkswagen Passat (2023-2025) | B9 | Estate | 5 Door | |
| Volkswagen | Volkswagen Passat (2015-2023) | B8 | Estate | 5 Door | |
| Volkswagen | Volkswagen Passat Alltrack (2015-2021) | B8 | Estate | 5 Door | |
| Volkswagen | Volkswagen Taigo (2022-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Volkswagen | Volkswagen Tiguan (2016-2023) | AD1 | SUV | 5 Door | |
| Volvo | Volvo V40 Cross Country (2012-2019) | Hatchback | 5 Door | ||
| Volvo | Volvo V60 (2018-2025) | Estate | 5 Door | ||
| Volvo | Volvo V60 (2010-2018) | Estate | 5 Door | ||
| Volvo | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) | Estate | 5 Door | ||
| Volvo | Volvo V90 (2016-2025) | Estate | 5 Door | ||
| Volvo | Volvo XC40 (2018-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Volvo | Volvo XC60 (2017-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Volvo | Volvo XC60 (2008-2017) | SUV | 5 Door | ||
| Volvo | Volvo XC90 (2015-2025) | SUV | 5 Door |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Roof tent ready bars, 1.5x stronger than standard bars. Aerodynamic shape cuts noise and drag. 20mm T-Track. Carry up to 75kg.
Low-profile, aerodynamic roof rack system for an exceptionally quiet ride. Safely carries loads up to 75 kg and has integrated T-tracks for easy installation of sports and cargo carriers.
SURT-957 Roof Bars – Heavy-Duty Roof Tent Bars by Summit
Developed in collaboration with Summit, the SURT-957 Roof Bars are specifically engineered for use with roof tents. Featuring a reinforced aerodynamic aluminium profile, these premium bars provide a durable, high-strength foundation for your rooftop setup.
Perfect for adventure-ready vehicles, these bars come fully pre-assembled for a quick, stress-free installation. Everything you need is included—no extra tools or parts required.
Key Features:
- Roof Tent Ready: Designed to work seamlessly with standard roof tent mounting systems
- High Quality & Durable: TÜV and GS certified with a 3-year guarantee
- Aerodynamic Shape: Reduces wind noise and helps improve fuel efficiency
- 20mm T-Track: Ideal for mounting roof rack accessories like awnings, bike racks, and ladders
What’s Included:
Everything you need for installation is in the box:
- 2 x Reinforced aluminium roof bars
- 4 x Foot packs
- 1 x Vehicle-specific fitting kit
- All necessary installation tools
- Simple step-by-step instructions
Materials:
- Bar: Aerodynamic silver aluminium
- Fitting Kit: Steel
- Foot Pack Covers: Black plastic
Dimensions:
- Bar Length: 107 cm
- Bar Profile: 65 mm x 30 mm
- Total Weight: 4 kg
Installation & Compatibility:
- Fits Vehicles with: Flush Rails
- Installation Time: 15–20 minutes
- Tools Required: All included
- Instructions: Included in the box
Safety Note:
Please follow the installation instructions carefully. Regularly check the bars to ensure they remain securely fastened—especially before every use of your roof tent. Bars should be tight enough not to move when pushed, but avoid over-tightening.
| Make | Model | Mark Series | Body Type | Doors | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Alfa Romeo Stelvio (2017-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Audi | Audi A3 Sportback (2012-2020) | 8V | Hatchback | 5 Door | |
| Audi | Audi A3 Sportback (2004-2013) | 8P | Hatchback | 5 Door | |
| Audi | Audi A4 Avant (2015-2025) | B9 | Estate | 5 Door | |
| Audi | Audi A6 Avant (2005-2011) | C6 | Estate | 5 Door | |
| Audi | Audi Q3 (2012-2018) | SUV | 5 Door | ||
| Audi | Audi Q4 E-Tron (2021-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Audi | Audi Q7 (2005-2015) | SUV | 5 Door | ||
| Audi | Audi RS3 (2012-2021) | 8V | Hatchback | 5 Door | |
| Audi | Audi RS4 (2015-2025) | B9 | Estate | 5 Door | |
| Audi | Audi RS4 (2008-2015) | B8 | Estate | 5 Door | |
| Audi | Audi RS6 (2005-2012) | C6 | Estate | 5 Door | |
| Audi | Audi S3 (2015-2021) | 8V | Hatchback | 5 Door | |
| Audi | Audi S4 (2015-2023) | B9 | Estate | 5 Door | |
| Audi | Audi S4 (2008-2016) | B8 | Estate | 5 Door | |
| Audi | Audi S6 (2005-2012) | C6 | Estate | 5 Door | |
| BMW | BMW 2-Series Active Tourer (2014-2021) | F45 | MPV | 5 Door | |
| BMW | BMW 2-Series Gran Tourer (2014-2022) | F46 | MPV | 5 Door | |
| BMW | BMW 3-Series Touring (2019-2025) | G21 | Estate | 5 Door | |
| BMW | BMW 3-Series Touring (2012-2020) | F31 | Estate | 5 Door | |
| BMW | BMW 5-Series Touring (2024-2025) | G61 | Estate | 5 Door | |
| BMW | BMW 5-Series Touring (2017-2024) | G31 | Estate | 5 Door | |
| BMW | BMW 5-Series Touring (2010-2017) | F11 | Estate | 5 Door | |
| BMW | BMW iX1 (2022-2025) | U11 | SUV | 5 Door | |
| BMW | BMW X1 (2023-2025) | U11 | SUV | 5 Door | |
| BMW | BMW X1 (2015-2022) | F48 | SUV | 5 Door | |
| BMW | BMW X1 (2009-2015) | E84 | SUV | 5 Door | |
| BMW | BMW X3 (2011-2017) | F25 | SUV | 5 Door | |
| BYD | BYD Atto 3 (2022-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Chevrolet | Chevrolet Trax (2013-2017) | SUV | 5 Door | ||
| Citroen | Citroen C5 X (2022-2025) | E43 | Hatchback | 5 Door | |
| Cupra | Cupra Leon (2020-2025) | Estate | 5 Door | ||
| Cupra | Cupra Terramar (2024-2025) | SUV | 5 Door | ||
| DR | DR 6.0 (2021-2025) | 5 Door | |||
| DR | DR DR6 (2017-2021) | 5 Door | Maximum weight load 50Kg | ||
| DS | DS DS7 (2022-2025) | X74 | SUV | 5 Door | |
| DS | DS DS7 Crossback (2017-2023) | X74 | SUV | 5 Door | |
| Fiat | Fiat Panda (2012-2025) | Hatchback | 5 Door | ||
| Ford | Ford Edge (2016-2022) | SUV | 5 Door | ||
| Ford | Ford Fiesta Active (2018-2024) | Estate | 5 Door | ||
| Ford | Ford Focus (2018-2025) | Estate | 5 Door | ||
| Ford | Ford Focus (2012-2018) | Estate | 5 Door | ||
| Ford | Ford Focus Active (2019-2025) | Estate | 5 Door | ||
| Ford | Ford Focus Active (2019-2025) | Hatchback | 5 Door | ||
| Ford | Ford Galaxy (2015-2025) | MPV | 5 Door | ||
| Ford | Ford Mondeo (2014-2023) | MK5 | Estate | 5 Door | |
| Ford | Ford Puma (2020-2025) | SUV | 5 Door | Excluding vehicles with glass roof | |
| Hyundai | Hyundai Santa Fe (2013-2018) | DM | SUV | 5 Door | |
| Infiniti | Infiniti QX30 (2016-2020) | SUV | 5 Door | ||
| Jaguar | Jaguar XF Sportbrake (2012-2016) | X250 | Estate | 5 Door | |
| Kia | Kia Sorento (2015-2020) | UM | SUV | 5 Door | |
| Land Rover | Land Rover Discovery Sport (2015-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Lexus | Lexus NX Hybrid (2014-2021) | SUV | 5 Door | ||
| Lexus | Lexus RX (2016-2022) | MK4/ L2 | SUV | 5 Door | |
| Lexus | Lexus UX (2019-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C Class (2021-2025) | S206 | Estate | 5 Door | |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C Class (2014-2021) | S205 | Estate | 5 Door | |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz E Class (2016-2025) | S213 | Estate | 5 Door | |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz GLA (2020-2025) | H247 | SUV | 5 Door | |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz GLA (2014-2020) | X156 | SUV | 5 Door | |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz GLC (2015-2023) | X253 | SUV | 5 Door | |
| MG | MG HS (2018-2025) | SUV | 5 Door | ||
| MG | MG HS PHEV (2018-2025) | SUV | 5 Door | ||
| MG | MG ZS (2017-2025) | SUV | 5 Door | ||
| MG | MG ZS EV (2017-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Mini | Mini Aceman (2024-2025) | J05 | Hatchback | 5 Door | |
| Mini | Mini Clubman (2015-2023) | F54 | Estate | 5 Door | |
| Mini | Mini Cooper (2014-2024) | F55 | Hatchback | 5 Door | |
| Mini | Mini Cooper (2014-2024) | F56 | Hatchback | 3 Door | |
| Mini | Mini Countryman (2024-2025) | U25 | Hatchback | 5 Door | |
| Mini | Mini Countryman (2010-2017) | R60 | Hatchback | 5 Door | |
| Mini | Mini Paceman (2013-2017) | Hatchback | 3 Door | ||
| Opel | Opel Astra (2010-2015) | J | Estate | 5 Door | |
| Opel | Opel Astra (2008-2011) | H | Estate | 5 Door | |
| Opel | Opel Crossland (2021-2024) | SUV | 5 Door | ||
| Opel | Opel Crossland X (2017-2021) | SUV | 5 Door | ||
| Opel | Opel Grandland (2022-2024) | SUV | 5 Door | ||
| Opel | Opel Grandland X (2017-2022) | SUV | 5 Door | ||
| Opel | Opel Insignia (2017-2022) | Estate | 5 Door | ||
| Opel | Opel Insignia (2009-2017) | Estate | 5 Door | ||
| Opel | Opel Mokka (2013-2017) | SUV | 5 Door | ||
| Opel | Opel Mokka X (2016-2021) | SUV | 5 Door | ||
| Opel | Opel Zafira (2007-2014) | B | MPV | 5 Door | |
| Opel | Opel Zafira Tourer (2011-2018) | C | MPV | 5 Door | |
| Peugeot | Peugeot 3008 (2016-2023) | P84 | SUV | 5 Door | Maximum weight load 50Kg |
| Peugeot | Peugeot 308 (2014-2021) | Estate | 5 Door | Excluding vehicles with glass roof | |
| Peugeot | Peugeot 5008 (2017-2024) | P87 | SUV | 5 Door | Maximum weight load 50Kg |
| Peugeot | Peugeot 508 (2011-2025) | Estate | 5 Door | ||
| Porsche | Porsche Macan (2015-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Renault | Renault Captur (2019-2025) | Hatchback | 5 Door | ||
| Renault | Renault Grand Scenic (2017-2020) | MPV | 5 Door | ||
| Renault | Renault Kadjar (2015-2022) | SUV | 5 Door | ||
| Renault | Renault Koleos (2017-2020) | SUV | 5 Door | ||
| Renault | Renault Megane (2016-2022) | Estate | 5 Door | ||
| Renault | Renault Megane Sporter (2016-2022) | Estate | 5 Door | ||
| Renault | Renault Scenic E-Tech (2023-2025) | Hatchback | 5 Door | ||
| Renault | Renault Talisman (2016-2025) | Estate | 5 Door | ||
| Seat | Seat Altea Freetrack (2007-2015) | 5P | MPV | 5 Door | |
| Seat | Seat Altea Xl (2006-2015) | 5P | MPV | 5 Door | |
| Seat | Seat Arona (2017-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Seat | Seat Ibiza (2010-2017) | MK4/ 6J/ 6P | Estate | 5 Door | |
| Seat | Seat Ibiza St (2010-2016) | Estate | 5 Door | ||
| Seat | Seat Leon (2014-2025) | Estate | 5 Door | ||
| Skoda | Skoda Enyaq (2022-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Skoda | Skoda Fabia (2015-2022) | NJ | Estate | 5 Door | |
| Skoda | Skoda Kodiaq (2024-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Skoda | Skoda Octavia (2020-2025) | NX | Estate | 5 Door | |
| Sportequipe | Sportequipe S7 (2023-2025) | 5 Door | |||
| Subaru | Subaru Crosstrek (2023-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Subaru | Subaru Forester (1997-2002) | SF | SUV | 5 Door | |
| Subaru | Subaru Xv E-Boxer (2019-2022) | SUV | 5 Door | ||
| Suzuki | Suzuki S-Cross (2022-2025) | Hatchback | 5 Door | ||
| Suzuki | Suzuki Splash (2008-2015) | EX | Hatchback | 5 Door | |
| Suzuki | Suzuki Swace (2021-2025) | Estate | 5 Door | ||
| Suzuki | Suzuki SX4 S Cross (2014-2023) | J7 | Hatchback | 5 Door | |
| Suzuki | Suzuki Vitara (2015-2025) | LY | SUV | 5 Door | |
| Toyota | Toyota Auris Tourer (2013-2018) | E18 | Estate | 5 Door | |
| Toyota | Toyota Corolla (2019-2025) | MK12 | Estate | 5 Door | |
| Toyota | Toyota Yaris Cross (2020-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Volkswagen | Volkswagen Golf (2020-2025) | MK8 | Estate | 5 Door | |
| Volkswagen | Volkswagen Golf Alltrack (2015-2025) | MK7 | Estate | 5 Door | |
| Volkswagen | Volkswagen Golf Sportsvan (2014-2020) | MK7/ AM1 | Estate | 5 Door | |
| Volkswagen | Volkswagen Id.4 (2020-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Volkswagen | Volkswagen Passat (2023-2025) | B9 | Estate | 5 Door | |
| Volkswagen | Volkswagen Passat (2015-2023) | B8 | Estate | 5 Door | |
| Volkswagen | Volkswagen Passat Alltrack (2015-2021) | B8 | Estate | 5 Door | |
| Volkswagen | Volkswagen Taigo (2022-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Volkswagen | Volkswagen Tiguan (2016-2023) | AD1 | SUV | 5 Door | |
| Volvo | Volvo V40 Cross Country (2012-2019) | Hatchback | 5 Door | ||
| Volvo | Volvo V60 (2018-2025) | Estate | 5 Door | ||
| Volvo | Volvo V60 (2010-2018) | Estate | 5 Door | ||
| Volvo | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) | Estate | 5 Door | ||
| Volvo | Volvo V90 (2016-2025) | Estate | 5 Door | ||
| Volvo | Volvo XC40 (2018-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Volvo | Volvo XC60 (2017-2025) | SUV | 5 Door | ||
| Volvo | Volvo XC60 (2008-2017) | SUV | 5 Door | ||
| Volvo | Volvo XC90 (2015-2025) | SUV | 5 Door |





















